| [1]. . | Personalien N 17/41KS | . Marinestation Nordsee, Stammrollennummer 17, Einstellungsjahr 1941, Küstendienst See |
| [2]. . | Personalien -954- 3.Fla.Ers.Abt.33 | . Stammrollennummer 954, 3. Batterie Flak-Ersatz-Abteilung 33 |
| [3]. . | Personalien O 97/40 ET . | . Marinestation Ostsee, Stammrollennummer 97, Einstellungsjahr 1940, Ergänzungssoldat, technische Laufbahn |
| [4]. . | Personalien -28- Ln.Kp.Flughafenber.Hgb. | . Stammrollennummer 28, Luftnachrichten-Kompanie Flughafenbereich Heiligenbeil |
| [5]. . | Personalien -1128- 1./Inf.Ers. Btl.209 | . Stammrollennummer 1128, Infanterie-Ersatz-Bataillon 209 |
| [6]. . | Personalien -62814/627- | . Rekrutenkompanie Fallschirmjäger-Regiment 5, Stammrollennummer 627 |
| [7]. . | Personalien -724- 6./Kf.Ers.Abt.3 | . Stammrollennummer 724, Kraftfahr-Ersatz-Abteilung 3 |
| [8]. . | Personalien N.45592/42K | . Marinestation Nordsee, Stammrollennummer 45592, Einstellungsjahr 1942, Küstendienst Land |
| [9]. . | Personalien -246-3./Eisb.Pi.Rgt.68 | . Stammrollennummer 246, 3. Kompanie Eisenbahn-Pionier-Regiment 68 |
| [10]. . | Personalien I/41 – Januar 1941 – | . Einstellungsjahr Januar 1941 |
| [11]. . | Personalien -800- 3. Inf. E. Btl. 103 | . Stammrollennummer 800, 3. Kompanie Infanterie-Ersatz-Bataillon 103 |
| [12]. . | Personalien -1015- 20(Ers.)Lg. Nachr. Rgt. 12 | . Stammrollennummer 1015, 20. Ersatz-Kompanie Luftgau-Nachrichten-Regiment 12 |
| [13]. . | Personalien -1647- 4. Flg. Ausb. Rgt. 52 | . Stammrollennummer 1647, 4. Kompanie Flieger-Ausbildungs-Regiment 52 |
| [14]. . | Personalien -41- San. Kp.227 | . Stammrollennummer 41, Sanitätskompanie 227 |
| [15]. . | Personalien -3060- St. Kp. G. E. B. 77 | . Stammrollennummer 3060, Stabskompanie Grenadier-Ersatz-Bataillon 77 |
| [16]. . | Personalien -92- 2./ I E. Btl. 457 | . Stammrollennummer 92, 2. Kompanie Infanterie-Ersatz-Bataillon 457 |
| [17]. . | Personalien -2765- Stkp. Pz. Gren. Ers. Btl. 50 | . Stammrollennummer 2765, Stabskompanie Panzer- Grenadier-Ersatz-Bataillon 50 |
| [18]. . | Personalien -1002- 2. Stkp. G. Ers. Btl. 106 | . Stammrollennummer 1002, Stabskompanie Grenadier-Ersatz-Bataillon 106 |
| [19]. . | Personalien -174- 2. Bttr. Art. Reg. 214 | . Stammrollennummer 174, 2. Batterie Artillerie-Regiment 214 |
| [20]. . | Personalien -1337- 2. Fl. Ausb. Rgt. 41 | . Stammrollennummer 1337, 2. Kompanie Flieger-Ausbildungs-Regiment 41 |
| [21]. . | Militärischer Werdegang ROA | . Reserveoffizieranwärter |
| [22]. . | Personalien -873- 3./I.E.B.26 | . Stammrollennummer 873, 3. Kompanie Infanterie-Ersatz-Bataillon 26 |
BegriffsklärungRichard2024-05-30T10:35:21+02:00